儀器名稱 | 型號 | 儀器用途 |
TPY系列 | 土壤養(yǎng)分測定儀適用于各類土壤養(yǎng)分的快速測定(氮磷鉀酸堿度有機質(zhì)含鹽量) | |
TZS系列 | 土壤水分測定儀適用于各類土壤容積含水率的快速測定 | |
TZS-W系列 | 土壤水分溫度速測儀適用于各類土壤容積含水率和溫度的快速測定 | |
TZS-X系列 | 土壤溫濕度記錄儀適用于各類土壤容積含水率和溫度的快速測定和記錄 | |
TZS-12J | 土壤墑情與旱情管理系統(tǒng)適用于土壤含水率長期的動態(tài)的在線監(jiān)測,適用農(nóng)業(yè),水利,氣象等部門 | |
eSo | 土壤農(nóng)化信息采樣系統(tǒng)適用于土肥站各類土壤信息的采點定位彩樣 | |
TYD-1 | 土壤硬度檢測儀適用于各類土壤硬度的快速測定 | |
TJSD系列 | 土壤緊實度測定儀適用于各類土壤深層緊實度的快速測定 | |
SDT系列 | 土壤酸度計適用于各類土壤酸度的快速測定 | |
TF-II | 土壤分樣器適用于土壤檢化驗前期的處理工作,要用不銹鋼材料的,以免造成重金屬污染,而使檢測結果不準 |
TYS系列 | 葉綠素的含量與葉片中氮的含量有很密切的關系,通過葉綠素儀有利于合理施加氮肥,提高氮的利用率,并可保護環(huán)境 | |
YMJ系列 | 葉面積測定儀適用于葉片面積的測定以檢測植物的營養(yǎng)狀況 | |
TNHY系列 | 溫室環(huán)境記錄儀適用于溫室環(huán)境及室外環(huán)境溫度濕度光照CO2的快速測定 | |
NL系列 | 田間環(huán)境記錄儀適用于溫室環(huán)境及室外環(huán)境溫度濕度光照CO2的測定及其他氣象土壤參數(shù)的快速測定 | |
GLZ系列 | 光量子計適用于測定植物光合有較輻射的參數(shù),以了解植物營養(yǎng)分情況等信息 | |
DJL-18 | 溫濕光三參數(shù)記錄儀適用于溫室環(huán)境及室外環(huán)境溫度濕度光照強度的快速測定 | |
TPJ系列 | 多參數(shù)便攜式氣象環(huán)境檢測儀適用于室內(nèi)室外各類氣象參數(shù)的分別快速測定 | |
GY系列 | 果實硬度計適用于果品收購及果業(yè)科研部門,能對果實的成熟度作出快速判定 | |
TD系列 | 水果糖度儀適用于果品收購及果業(yè)科研部門,能對果實的甜度作出快速判定 | |
ZDDN-II | 凱氏定氮儀適用于各類作物及食品飼料內(nèi)粗蛋白的測定 | |
KDN系列 | ||
SZF系列 | 粗脂肪測定儀適用于各類作物及食品飼料內(nèi)粗脂肪的測定 | |
CXC-06 | 粗纖維測定儀適用于各類作物及食品飼料內(nèi)粗纖維肪的測定 | |
NPCA系列 | 氮磷鈣測定儀適用于各類作物及食品飼料內(nèi)氮磷鈣的測定 | |
HJ-2 | 黃曲霉素測定儀適用于各類作物及食品飼料內(nèi)黃曲霉素的測定 | |
GWJ系列 | 顆粒硬度計適用于各類作物及食品飼料硬度的快速測定 | |
FS-II | 旋風式粉碎磨適用于各類作物檢測品質(zhì)的前期粉碎工作 | |
TDS系列 | 谷物水分儀適用于各類作物水分的快速測定 |
GTOP系列 | 智能光照培養(yǎng)箱適用于各類的植物發(fā)芽和生長 | |
RTOP系列 | 智能人工氣候箱適用于各類的植物發(fā)芽和生長 | |
CZ系列 | 種子低溫低濕儲藏柜適用于種子的儲藏 | |
LH系列 | 種子老化箱適用于種子活力的測定 | |
SLY系列 | 電子自動數(shù)粒儀適用于各類顆粒的數(shù)粒工作 | |
CFY-II | 種子風選凈度儀適用于各類種子檢驗的前期處理及凈度測定的前期處理工作 | |
真空數(shù)粒置種儀 | ZLD-2000 | 真空吸種置床儀適用于種子發(fā)芽前的置床工作 |
TJD系列 | 種子凈度工作臺適用于種子檢驗工作中的凈度檢測 | |
離心式分樣器 | LXFY-II | 電動分樣器適用于種子檢驗前期混合分樣工作 |
SPAD-502 | 葉綠素的含量與葉片中氮的含量有很密切的關系,通過這種儀器有利于合理施加氮肥,提高氮的利用率,并可保護環(huán)境 | |
NY系列 | 農(nóng)藥殘留測定儀適用于各類蔬菜茶葉等農(nóng)殘的測定 | |
WZ系列 | 果品糖度計適用于果品甜度的測定 | |
FJA-4 | | |
| | |
TY系列 | | |
TEN系列 | | |
美國帝強 | | |
日本凱特 美國帝強 | |
歡迎您關注我們的微信公眾號了解更多信息